Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 8 lettera b del d.lgs n.33/2013.
La società redige il Piano Strategico Operativo che declina per il 2019 i seguenti obiettivi:
|
Obiettivo |
|
|
Descrizione |
Risultato atteso In aggiornamento |
| 1. Gestire i servizi del sistema museale, in base a quanto previsto dal nuovo contratto di servizio | Consolidamento degli incassi e del n. di visitatori del 2018 |
| 2. Sostenere la domanda turistica con strumenti di comunicazione interattivi e promuovere la vendita della Roma Pass card accrescendone il valore reale e percepito | Incremento del numero di turisti e utenti card Aumento incassi Roma Pass |
| 3. Valorizzare le potenzialità e le competenze interne | Aumento del senso di appartenenza, della produttività e riduzione assenteismo |
| 4. Dare evidenza della sostenibilità dei processi aziendali | Alimentazione di un sistema informativo su welfare e bilancio di sostenibilità |
| 5. Garantire una costante azione di controllo dei costi | Contenimento della spesa nella misura del budget 2019 |
| 6. Fornire servizi bibliotecari e supportare l’Istituzione nel rinnovamento dell’offerta dei servizi | Monitoraggio soddisfazione utenza |
| 7. Attuazione del Piano di comunicazione | Stesura e attuazione piano. Miglior definizione della brand identity. Maggiore visibilità del marchio Zètema |
| 8.Stesura Piano di marketing e definizione del portafoglio prodotti | |

