Personale in servizio
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 16, commi 1 e 2 e art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. n.33/2013.
2025
| TEMPO INDETERMINATO | |
| Mansione | 31/12/2025 |
| ADDETTI CUSTODIA E ACCOGLIENZA | 237 |
| ASTRONOMI | 3 |
| ADDETTI BIBLIOTECHE | 94 |
| ADDETTI BIGLIETTERIA – BOOKSHOP – COORDINATORI | 69 |
| IMPIEGATI (amministrativi e tecnici: conservatori, storici arte, archeologi, operatori culturali, fotografi, geometri, grafici, architetti, disegnatori, manutenzione, addetti logistica, sicurezza) | 263 |
| OPERATORI TURISTICI (PIT e Contact center) | 68 |
| OPERATORI INFORMAGIOVANI | 13 |
| TUTOR LUDOTECHE | 7 |
| QUADRI | 15 |
| DIRIGENTI | 11 |
| Totale | 771 |
| DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2025 | 5 |
Costi del personale
Dato in aggiornamento.
aggiornato il: 24/02/2026

